
Ligue 2 – Statistika
Franza · 2026/2027
Gowls
| # | Plejer | Gowls |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 |
Uri kollox (20)
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 |
Dwar Ligue 2 – Statistika
Yaya Fofana jmexxi l-iskorers b'11 gowl.
Maħluq minn data diretta · aġġornat

