Serie A – Klassifika
Il-Brażil · 2026
| # Tim | Pt | L | R | D | T | Gowls | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68:28 | +40 | DRRRR |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56:22 | +34 | RRRRD |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52:46 | +6 | RTRRR |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52:42 | +10 | RTTTR |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:40 | +10 | DRTDT |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:42 | +6 | TRTDR |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44:39 | +5 | DRRTT |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49:47 | +2 | DTRDD |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:38 | +4 | DRDTR |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:39 | 0 | TRRDT |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:50 | -10 | TDTTR |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45:53 | -8 | TDRTT |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:49 | -9 | RDTRT |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:48 | -13 | RTDDT |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | DDTRR |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:47 | -10 | DTRDT |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:42 | -6 | TTDTR |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:42 | -5 | RDTRT |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36:51 | -15 | DDDTR |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32:66 | -34 | TTTRT |
- Relegazzjoni
Żerżaq għal aktar kolonni
Dwar Serie A
Serie A hija kompetizzjoni tal-futbol (Il-Brażil). 20 tim jieħdu sehem fl-istaġun 2026.
L-istaġun 2026 s’issa
S’issa ntlagħbu 329 logħba. Medja ta’ 2.7 gowls kull logħba. Flamengo jmexxi l-klassifika (73 punt), 3 punti quddiem Palmeiras. Flamengo skorja l-aktar gowls (68). Palmeiras daħħal l-inqas gowls (22). Il-logħba li jmiss: Bragantino – Santos fi Monday, November 2, 2026 fil-.
Maħluq minn data diretta · aġġornat