
Serie B – Rawnd 13
Il-Brażil · 2026 · Fri, Jun 12 – Tue, Jun 16
Klassifika wara Rawnd 13
Klassifika sħiħa| # Tim | Pt | L | R | D | T | Gowls | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:10 | +10 | 25 |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:12 | +6 | 25 |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 16:8 | +8 | 24 |
| 4 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:13 | +7 | 21 |
| 5 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:11 | +4 | 21 |
| 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 21 |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:14 | +4 | 20 |
| 8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:8 | +5 | 19 |
| 9 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9:6 | +3 | 19 |
| 10 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15:13 | +2 | 19 |
| 11 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:17 | −2 | 19 |
| 12 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:18 | −5 | 18 |
| 13 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 17 |
| 14 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 17 |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 15 |
| 16 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 13 |
| 17 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:22 | −7 | 11 |
| 18 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:20 | −6 | 10 |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:25 | −15 | 8 |
| 20 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:24 | −14 | 6 |
Skorers
| Plejer | Gowls |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
F'numri
29Gowls
2.90Gowls kull logħba
4 · 5 · 1Id-dar · Draw · Barra
Mistoqsijiet frekwenti
Meta hu Rawnd 13 ta' Serie B?
Rawnd 13 jibda fl-Friday, June 12, 2026 b'10 logħbiet.
Kemm sar gowls f'Rawnd 13?
29 gowl · 10 logħbiet. Medja ta’ 2.9 gowls kull logħba.
X'kienet l-akbar rebħa ta' Rawnd 13?
Juventude 3–0 Ponte Preta.
Min skorja l-iktar gowls f'Rawnd 13?
Mikael: 2 gowls.
Dwar Serie B – Rawnd 13
Rawnd 13 ta' Serie B 2026: 10 logħbiet.
29 gowl. Medja ta’ 2.9 gowls kull logħba.
Riżultati: Atlético GO 3–3 CRB, Juventude 3–0 Ponte Preta, São Bernardo 0–0 Sport Recife, Athletic Club 1–1 Goiás, Cuiabá 1–0 Vila Nova, Novorizontino 2–2 Náutico, Botafogo SP 2–1 Operário PR, Criciúma 1–1 Ceará, Londrina 3–2 Avaí, Fortaleza 0–3 América Mineiro.
Maħluq minn data diretta · aġġornat

