
La Liga 2 – Rawnd 12
Spanja · 2026/2027 · Sat, Oct 31 – Mon, Nov 2
Klassifika wara Rawnd 12
Klassifika sħiħa| # Tim | Pt | L | R | D | T | Gowls | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23:5 | +18 | 27 |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:10 | +13 | 26 |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 23 |
| 4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:14 | +6 | 23 |
| 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:7 | +8 | 22 |
| 6 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 22 |
| 7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:11 | +11 | 21 |
| 8 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:13 | +4 | 21 |
| 9 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:15 | +2 | 18 |
| 10 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:11 | +1 | 17 |
| 11 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:21 | −4 | 17 |
| 12 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:22 | −3 | 16 |
| 13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:19 | +1 | 15 |
| 14 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:17 | −2 | 15 |
| 15 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:17 | −4 | 14 |
| 16 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:23 | −5 | 13 |
| 17 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:20 | −10 | 12 |
| 18 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:22 | −5 | 11 |
| 19 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:22 | −7 | 11 |
| 20 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:16 | −1 | 10 |
| 21 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:23 | −13 | 7 |
| 22 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:27 | −17 | 5 |
Skorers
| Plejer | Gowls |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
F'numri
35Gowls
3.18Gowls kull logħba
4 · 4 · 3Id-dar · Draw · Barra
Mistoqsijiet frekwenti
Meta hu Rawnd 12 ta' La Liga 2?
Rawnd 12 jibda fl-Saturday, October 31, 2026 b'11-il logħba.
Kemm sar gowls f'Rawnd 12?
35 gowl · 11-il logħba. Medja ta’ 3.2 gowls kull logħba.
X'kienet l-akbar rebħa ta' Rawnd 12?
Eldense 0–2 Granada.
Min skorja l-iktar gowls f'Rawnd 12?
Miguel Rubio: 2 gowls.
Dwar La Liga 2 – Rawnd 12
Rawnd 12 ta' La Liga 2 2026/2027: 11-il logħba.
35 gowl. Medja ta’ 3.2 gowls kull logħba.
Riżultati: Real Sociedad II 1–0 Girona, SD Eibar 1–1 Almería, Celta Fortuna 2–2 Córdoba, Albacete 2–1 Sabadell, Eldense 0–2 Granada, Ceuta 0–2 Sporting Gijón, Burgos 1–1 Castellón, Tenerife 2–2 FC Andorra, Real Oviedo 2–3 Las Palmas, Real Valladolid 4–3 Leganés.
Maħluq minn data diretta · aġġornat

