Premiership – 30.ª rodada
Escócia · 2026/2027 · sáb., 13 de mar.
Classificação
Classificação completa| # Time | Pts | J | V | E | D | Gols | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:10 | +17 | 28 |
| 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 27 |
| 3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:17 | +7 | 20 |
| 4 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:12 | +3 | 18 |
| 5 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 17 |
| 6 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 |
| 7 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | −3 | 17 |
| 8 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | −10 | 14 |
| 9 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | −6 | 13 |
| 10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:17 | −2 | 11 |
| 11 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | −6 | 11 |
| 12 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:28 | −15 | 9 |
Perguntas frequentes
Quando é a 30.ª rodada da Premiership?
A 30.ª rodada começa a sábado, 13 de março de 2027 com 6 jogos.
Sobre Premiership – 30.ª rodada
30.ª rodada da Premiership 2026/2027: 6 jogos.
Gerado a partir de dados ao vivo · atualizado às