
Premiership – Estatísticas
Escócia · 2026/2027
Golos
| # | Jogador | Golos |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Mostrar tudo (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Sobre Premiership – Estatísticas
Camilo Durán lidera os marcadores com 7 golos.
Gerado a partir de dados em direto · atualizado às

