Serie A – Urutonde
Brazil · 2026
| # Ikipe | Amn. | K | I | N | T | Ibitego | IZ | Imiterere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68:28 | +40 | NIIII |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56:22 | +34 | IIIIN |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52:46 | +6 | ITIII |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52:42 | +10 | ITTTI |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:40 | +10 | NITNT |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:42 | +6 | TITNI |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44:39 | +5 | NIITT |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49:47 | +2 | NTINN |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:38 | +4 | NINTI |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:39 | 0 | TIINT |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:50 | -10 | TNTTI |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45:53 | -8 | TNITT |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:49 | -9 | INTIT |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:48 | -13 | ITNNT |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | NNTII |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:47 | -10 | NTINT |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:42 | -6 | TTNTI |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:42 | -5 | INTIT |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36:51 | -15 | NNNTI |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32:66 | -34 | TTTIT |
- Kumanuka
Kurura urebe izindi nkingi
Ibyerekeye Serie A
Serie A ni irushanwa ry'umupira w'amaguru (Brazil). Amakipe 20 ari muri shampiyona ya 2026.
Shampiyona ya 2026 kugeza ubu
Hamaze gukinwa imikino 329. Impuzandengo y'ibitego 2.7 ku mukino. Flamengo iyoboye urutonde (amanota 73), irusha Palmeiras amanota 3. Flamengo niyo yinjije ibitego byinshi (68). Palmeiras niyo yinjijwemo ibitego bike (22). Umukino ukurikira: Bragantino – Santos ku wa Monday, November 2, 2026 saa .
Byakozwe hifashishijwe amakuru ya live · byavuguruwe