Ibihe by'ingenzi
Nta byabaye kuri uyu mukino.
Kurikira
Urutonde
Urutonde rwuzuyeImikino y'imbonankubone
ByoseACF 0VAG 0· kunganya 1
Imibare
Nta mibare kuri uyu mukino.
Abakinnyi babanje
Nta bakinnyi babanje kuri uyu mukino.
Serie A
Urutonde rwuzuye| # | Ikipe | K | IZ | Amn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Kumanuka
Imiterere y'umukino
Chapecoense – Vasco da Gama: Wimuwe.
Isesengura mbere
Chapecoense izakira Vasco da Gama ku wa Saturday, November 14, 2026; umukino utangira saa (Serie A, Umunsi wa 21). Ku rutonde, Chapecoense iri ku mwanya wa 20 (amanota 21) naho Vasco da Gama iri ku wa 13 (amanota 38). Amakipe yombi afite umusaruro umwe vuba aha: intsinzi 1 and gutsindwa 4. Umukino wa nyuma bahuye warangiye 1–1 (February 2026).
Byakozwe hifashishijwe amakuru ya live · byavuguruwe