Serie B – 13. krog
Brazilija · 2026 · pet., 12. jun. – tor., 16. jun.
Lestvica po 13. krog
Celotna lestvica| # Ekipa | T | T | Z | N | P | Goli | GR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:10 | +10 | 25 |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:12 | +6 | 25 |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 16:8 | +8 | 24 |
| 4 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:13 | +7 | 21 |
| 5 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:11 | +4 | 21 |
| 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 21 |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:14 | +4 | 20 |
| 8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:8 | +5 | 19 |
| 9 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9:6 | +3 | 19 |
| 10 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15:13 | +2 | 19 |
| 11 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:17 | −2 | 19 |
| 12 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:18 | −5 | 18 |
| 13 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 17 |
| 14 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 17 |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 15 |
| 16 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 13 |
| 17 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:22 | −7 | 11 |
| 18 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:20 | −6 | 10 |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:25 | −15 | 8 |
| 20 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:24 | −14 | 6 |
Strelci
| Igralec | Goli |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
V številkah
29Goli
2,90Goli na tekmo
4 · 5 · 1Doma · Neodločeno · V gosteh
Pogosta vprašanja
Kdaj je 13. krog – Serie B?
13. krog se začne petek, 12. junij 2026: 10 tekem.
Koliko golov je padlo v 13. krog?
29 golov · 10 tekem. V povprečju 2,9 gola na tekmo.
Katera je bila najvišja zmaga v 13. krog?
Juventude 3–0 Ponte Preta.
Kdo je dosegel največ golov v 13. krog?
Mikael: 2 gola.
O Serie B – 13. krog
Serie B 2026, 13. krog: 10 tekem.
29 golov. V povprečju 2,9 gola na tekmo.
Rezultati: Atlético GO 3–3 CRB, Juventude 3–0 Ponte Preta, São Bernardo 0–0 Sport Recife, Athletic Club 1–1 Goiás, Cuiabá 1–0 Vila Nova, Novorizontino 2–2 Náutico, Botafogo SP 2–1 Operário PR, Criciúma 1–1 Ceará, Londrina 3–2 Avaí, Fortaleza 0–3 América Mineiro.
Ustvarjeno iz podatkov v živo · posodobljeno