Copa Sudamericana – Java 2
Ndërkombëtar · 2026 · Tue, Apr 14 – Thu, Apr 16
Renditja pas Java 2
Renditja e plotë| # Ekipi | Pikë | L | F | B | H | Gola | DG | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | 3 |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | 3 |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 3 |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 3 |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | −1 | 1 |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 1 |
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 1 |
| 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 1 |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 1 |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | −1 | 1 |
| 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | −2 | 1 |
| 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | −2 | 0 |
| 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 0 |
Në shifra
34Gola
2.13Gola për ndeshje
10 · 2 · 4Shtëpi · Barazim · Transfertë
Pyetje të shpeshta
Kur luhet Java 2 e Copa Sudamericana?
Java 2 nis më Tuesday, April 14, 2026 me 16 ndeshje.
Sa gola u shënuan në Java 2?
34 gola · 16 ndeshje. Mesatarisht 2.1 gola për ndeshje.
Cila ishte fitorja më e thellë e Java 2?
São Paulo 2–0 O'Higgins.
Rreth Copa Sudamericana – Java 2
Java 2 e Copa Sudamericana 2026: 16 ndeshje.
34 gola. Mesatarisht 2.1 gola për ndeshje.
Rezultatet: Grêmio 1–0 Deportivo Riestra, São Paulo 2–0 O'Higgins, Vasco da Gama 1–2 Audax Italiano, Palestino 0–2 Montevideo City Torque, Santos 1–1 Deportivo Recoleta, Racing Club 2–3 Botafogo, Caracas 1–0 Independiente Petrolero, Olimpia 0–0 Barracas Central, River Plate 1–0 Carabobo, Millonarios 1–0 Boston River.
Krijuar nga të dhëna live · përditësuar
EZCO
Menuja

Menuja