
Ligue 2 – Raundi 21
Ufaransa · 2026/2027 · Alhamisi, 11 Feb
Msimamo
Msimamo kamili| # Timu | Pt | M | S | S | F | Mabao | TM | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | +14 | 28 |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | +8 | 25 |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | +9 | 24 |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | +9 | 21 |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | +3 | 20 |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | +2 | 18 |
| 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | +1 | 17 |
| 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | −3 | 17 |
| 9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | −4 | 16 |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 15 |
| 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | −2 | 14 |
| 12 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | +2 | 13 |
| 13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | −6 | 13 |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | −4 | 12 |
| 15 | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | −4 | 11 |
| 16 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | −7 | 11 |
| 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | −9 | 11 |
| 18 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | −9 | 9 |
- Kupanda daraja
- Mchujo wa kupanda
- Kushuka daraja
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Raundi 21 ya Ligue 2 ni lini?
Raundi 21 inaanza Alhamisi, 11 Februari 2027 na mechi 9.
Kuhusu Ligue 2 – Raundi 21
Raundi 21 ya Ligue 2 2026/2027: mechi 9.
Imetengenezwa kutoka data ya moja kwa moja · imesasishwa
EZCO
Menyu

Menyu