Serie B – Lenaane
Brazil · 2026
| # Setlhopha | Dint. | T | F | D | F | Dintlha | PD | Seemo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 47:25 | +22 | FDDFD |
| 2 | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 62:30 | +32 | FFFDF |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:38 | +14 | DFDFD |
| 4 | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 38:30 | +8 | FFFFF |
| 5 | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 43:31 | +12 | DFDFD |
| 6 | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 53:49 | +4 | FFDFF |
| 7 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 48:39 | +9 | FDFFD |
| 8 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 42:33 | +9 | FFDDF |
| 9 | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 36:40 | -4 | FFFDF |
| 10 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45:46 | -1 | FFFFF |
| 11 | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49:39 | +10 | FFDFF |
| 12 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 41:39 | +2 | FFFFD |
| 13 | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 32:28 | +4 | FDFFF |
| 14 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40:46 | -6 | FFDFF |
| 15 | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40:40 | 0 | FFDDF |
| 16 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | FFFDF |
| 17 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 33:46 | -13 | FFDFF |
| 18 | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 44:51 | -7 | FFDFF |
| 19 | 23 | 35 | 6 | 5 | 24 | 23:54 | -31 | FFFFF |
| 20 | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21:78 | -57 | FFDDF |
- Go tlhatlogela
- Metshameko ya go tlhatloga
- Go fologa
Gogela go bona dikholomo tse dingwe
Ka ga Serie B
Serie B ke kgaisano ya kgwele ya dinao (Brazil). Ditlhopha di le 20 di tsaya karolo mo sešeneng sa 2026.
Sešene 2026 go fitlha jaanong
Go tshamekilwe metshameko e le 354 go fitlha jaanong. Palogare ya dintlha di le 2.3 mo motshamekong. Juventude e eteletse pele lenaane (dintlha di le 65), ntlha e le 1 pele ga Novorizontino. Novorizontino e tsentse dintlha di le dintsi (62). Juventude e amogetse dintlha di le dinnye (25). Motshameko o o latelang: Londrina – América Mineiro ka Sunday, November 1, 2026 ka .
E dirilwe ka data e e tshelang · e ntšhwafaditswe