
FA Cup – Thống kê
Anh · 2026/2027
Bàn thắng
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 |
Hiện tất cả (20)
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 16 | 3 |
Về FA Cup – Thống kê
Kai Evans dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng.
Tạo từ dữ liệu trực tiếp · cập nhật

