
DFB Pokal – Thống kê
Đức · 2026/2027
Bàn thắng
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 10 | 2 |
Hiện tất cả (20)
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 |
Về DFB Pokal – Thống kê
Jonathan Burkardt dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 bàn thắng.
Tạo từ dữ liệu trực tiếp · cập nhật

