
Ligue 1 – Thống kê
Pháp · 2026/2027
Bàn thắng
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 |
Hiện tất cả (20)
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 |
Về Ligue 1 – Thống kê
Lassine Sinayoko dẫn đầu danh sách ghi bàn với 9 bàn thắng.
Tạo từ dữ liệu trực tiếp · cập nhật

