
Ligue 2 – Thống kê
Pháp · 2026/2027
Bàn thắng
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 |
Hiện tất cả (20)
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 |
Về Ligue 2 – Thống kê
Yaya Fofana dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 bàn thắng.
Tạo từ dữ liệu trực tiếp · cập nhật

