
Premiership – Thống kê
Scotland · 2026/2027
Bàn thắng
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 4 |
Hiện tất cả (20)
| 8 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 |
Về Premiership – Thống kê
Camilo Durán dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 bàn thắng.
Tạo từ dữ liệu trực tiếp · cập nhật

