
Serie B – Umjikelo 13
EBrazil · 2026 · Fri, Jun 12 – Tue, Jun 16
Itheyibhile emva kwe-Umjikelo 13
Uluhlu olupheleleyo| # Iqela | Aman. | D | W | D | L | Iinjongo | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:10 | +10 | 25 |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:12 | +6 | 25 |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 16:8 | +8 | 24 |
| 4 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:13 | +7 | 21 |
| 5 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:11 | +4 | 21 |
| 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 21 |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:14 | +4 | 20 |
| 8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:8 | +5 | 19 |
| 9 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9:6 | +3 | 19 |
| 10 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15:13 | +2 | 19 |
| 11 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:17 | −2 | 19 |
| 12 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:18 | −5 | 18 |
| 13 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 17 |
| 14 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 17 |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 15 |
| 16 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 13 |
| 17 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:22 | −7 | 11 |
| 18 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:20 | −6 | 10 |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:25 | −15 | 8 |
| 20 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:24 | −14 | 6 |
Abafaki-manqaku
| Umdlali | Iinjongo |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Ngamanani
29Iinjongo
2.90Amanqaku ngomdlalo ngamnye
4 · 5 · 1Ekhaya · Ukulingana · Ngaphandle
Imibuzo ebuzwa rhoqo
Nini i-Umjikelo 13 ye-Serie B?
I-Umjikelo 13 iqala ngo-Friday, June 12, 2026 ngo-imidlalo eyi-10.
Mangaki amanqaku afakwe kwi-Umjikelo 13?
29 amanqaku · imidlalo eyi-10. Umndilili weenjongo eziyi-2.9 ngomdlalo.
Yeyiphi eyona mpumelelo inkulu kwi-Umjikelo 13?
Juventude 3–0 Ponte Preta.
Ngubani ofake amanqaku amaninzi kwi-Umjikelo 13?
Mikael: 2 amanqaku.
Malunga no-Serie B – Umjikelo 13
Umjikelo 13 ye-Serie B 2026: imidlalo eyi-10.
29 amanqaku. Umndilili weenjongo eziyi-2.9 ngomdlalo.
Iziphumo: Atlético GO 3–3 CRB, Juventude 3–0 Ponte Preta, São Bernardo 0–0 Sport Recife, Athletic Club 1–1 Goiás, Cuiabá 1–0 Vila Nova, Novorizontino 2–2 Náutico, Botafogo SP 2–1 Operário PR, Criciúma 1–1 Ceará, Londrina 3–2 Avaí, Fortaleza 0–3 América Mineiro.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
EZCO
Imenyu

Imenyu