Ligue 1 – Umjikelo 21
EFrance · 2026/2027 · Fri, Feb 19
Uluhlu
Uluhlu olupheleleyo| # Iqela | Aman. | D | W | D | L | Iinjongo | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 23 |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 20 |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 18 |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 17 |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | +1 | 16 |
| 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:13 | +7 | 15 |
| 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 15 |
| 8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 14 |
| 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:13 | +3 | 13 |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:12 | +4 | 12 |
| 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:8 | −1 | 12 |
| 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | −4 | 10 |
| 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | −11 | 10 |
| 15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | −8 | 8 |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | −10 | 8 |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:18 | −7 | 7 |
| 18 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:20 | −11 | 2 |
- I-Champions League
- I-Europa League
- I-Conference League
- Imidlalo yokuhla
- Ukuhla
Imibuzo ebuzwa rhoqo
Nini i-Umjikelo 21 ye-Ligue 1?
I-Umjikelo 21 iqala ngo-Friday, February 19, 2027 ngo-imidlalo eyi-9.
Malunga no-Ligue 1 – Umjikelo 21
Umjikelo 21 ye-Ligue 1 2026/2027: imidlalo eyi-9.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
EZCO
Imenyu

Imenyu