
Ligue 1 – Amanani
EFrance · 2026/2027
Iinjongo
| # | Umdlali | Iinjongo |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 |
Bonisa zonke (20)
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 |
Malunga no-Ligue 1 – Amanani
U-Lassine Sinayoko ukhokela abafaki-manqaku ngo-9 amanqaku.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
EZCO
Imenyu

Imenyu