
Ligue 2 – Amanani
EFrance · 2026/2027
Iinjongo
| # | Umdlali | Iinjongo |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 |
Bonisa zonke (20)
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 |
Malunga no-Ligue 2 – Amanani
U-Yaya Fofana ukhokela abafaki-manqaku ngo-11 amanqaku.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
EZCO
Imenyu

Imenyu