
2. Bundesliga – Umjikelo 21
EJamani · 2026/2027 · Fri, Feb 12
Uluhlu
Uluhlu olupheleleyo| # Iqela | Aman. | D | W | D | L | Iinjongo | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | +16 | 31 |
| 2 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | +13 | 24 |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 21 |
| 4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | +11 | 20 |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | +10 | 19 |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 17 |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:20 | −1 | 16 |
| 8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | −2 | 14 |
| 9 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:16 | −3 | 12 |
| 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | −6 | 12 |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | −6 | 12 |
| 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | −2 | 11 |
| 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | −2 | 11 |
| 14 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | −4 | 11 |
| 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | −5 | 11 |
| 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | −9 | 11 |
| 17 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | −12 | 9 |
| 18 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | −3 | 8 |
- Ukunyuka
- Imidlalo yokunyuka
- Imidlalo yokuhla
- Ukuhla
Imibuzo ebuzwa rhoqo
Nini i-Umjikelo 21 ye-2. Bundesliga?
I-Umjikelo 21 iqala ngo-Friday, February 12, 2027 ngo-imidlalo eyi-9.
Malunga no-2. Bundesliga – Umjikelo 21
Umjikelo 21 ye-2. Bundesliga 2026/2027: imidlalo eyi-9.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
EZCO
Imenyu

Imenyu