
Eredivisie – Amanani
ENetherlands · 2026/2027
Iinjongo
| # | Umdlali | Iinjongo |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 |
Bonisa zonke (20)
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 14 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 14 | 5 |
Malunga no-Eredivisie – Amanani
U-Søren Tengstedt ukhokela abafaki-manqaku ngo-9 amanqaku.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
EZCO
Imenyu

Imenyu