
La Liga – Amanani
ESpain · 2026/2027
Iinjongo
| # | Umdlali | Iinjongo |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 9 | 5 | |
| 9 | 5 |
Bonisa zonke (20)
| 9 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 20 | 3 |
Malunga no-La Liga – Amanani
U-Raphinha ukhokela abafaki-manqaku ngo-15 amanqaku.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
EZCO
Imenyu

Imenyu