Super Lig – Umjikelo 9
ETurkey · 2026/2027 · Fri, Oct 23 – Mon, Oct 26
Itheyibhile emva kwe-Umjikelo 9
Uluhlu olupheleleyo| # Iqela | Aman. | D | W | D | L | Iinjongo | UG | Aman. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:12 | +7 | 22 |
| 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:10 | +10 | 20 |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:8 | +14 | 19 |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:10 | +8 | 18 |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 16 |
| 6 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | +4 | 16 |
| 7 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 15 |
| 8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:12 | −4 | 14 |
| 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:15 | +3 | 13 |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:16 | +3 | 12 |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | −2 | 12 |
| 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | −2 | 11 |
| 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | −4 | 10 |
| 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:9 | −3 | 8 |
| 15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | −6 | 8 |
| 16 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:18 | −11 | 8 |
| 17 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:21 | −13 | 4 |
| 18 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:23 | −21 | 3 |
Abafaki-manqaku
| Umdlali | Iinjongo |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Ngamanani
27Iinjongo
3.00Amanqaku ngomdlalo ngamnye
4 · 0 · 5Ekhaya · Ukulingana · Ngaphandle
Imibuzo ebuzwa rhoqo
Nini i-Umjikelo 9 ye-Super Lig?
I-Umjikelo 9 iqala ngo-Friday, October 23, 2026 ngo-imidlalo eyi-9.
Mangaki amanqaku afakwe kwi-Umjikelo 9?
27 amanqaku · imidlalo eyi-9. Umndilili weenjongo eziyi-3.0 ngomdlalo.
Yeyiphi eyona mpumelelo inkulu kwi-Umjikelo 9?
Gaziantep F.K. 1–3 Erzurumspor FK.
Ngubani ofake amanqaku amaninzi kwi-Umjikelo 9?
Chidozie Awaziem: 2 amanqaku.
Malunga no-Super Lig – Umjikelo 9
Umjikelo 9 ye-Super Lig 2026/2027: imidlalo eyi-9.
27 amanqaku. Umndilili weenjongo eziyi-3.0 ngomdlalo.
Iziphumo: Alanyaspor 1–2 Kocaelispor, Eyüpspor 0–1 Kasımpaşa, Gaziantep F.K. 1–3 Erzurumspor FK, Samsunspor 1–2 Amed SK, Konyaspor 2–0 Gençlerbirliği, Göztepe 2–0 Çorum FK, Beşiktaş 2–0 İstanbul Başakşehir, Rizespor 3–4 Trabzonspor, Galatasaray 2–1 Fenerbahçe.
Yenziwe ngedatha ephilayo · ihlaziywe
EZCO
Imenyu

Imenyu