Serie B
Bàràsílì · 2026
| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Ìpò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 47:25 | +22 | ṢỌỌṢỌ |
| 2 | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 62:30 | +32 | ṢṢṢỌṢ |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:38 | +14 | ỌṢỌFỌ |
| 4 | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 38:30 | +8 | FṢṢFṢ |
| 5 | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 43:31 | +12 | ỌṢỌṢỌ |
| 6 | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 53:49 | +4 | FṢỌFṢ |
| 7 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 48:39 | +9 | ṢỌFṢỌ |
| 8 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 42:33 | +9 | ṢFỌỌF |
| 9 | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 36:40 | -4 | FṢṢỌṢ |
| 10 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45:46 | -1 | FFFFṢ |
| 11 | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49:39 | +10 | ṢFỌFṢ |
| 12 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 41:39 | +2 | ṢṢṢṢỌ |
| 13 | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 32:28 | +4 | ṢỌFFF |
| 14 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40:46 | -6 | FFỌFṢ |
| 15 | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40:40 | 0 | FFỌỌF |
| 16 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | ṢṢFỌF |
| 17 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 33:46 | -13 | ṢṢỌFF |
| 18 | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 44:51 | -7 | FFỌṢF |
| 19 | 23 | 35 | 6 | 5 | 24 | 23:54 | -31 | FFFṢṢ |
| 20 | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21:78 | -57 | FFỌỌF |
- Ìgbéga
- Ìdíje ìgbéga
- Ìjádelọ
Fà á láti rí àwọn ọ̀wọ̀n síi
Tó ń bọ̀
Gbogbo ètòÀwọn èsì tuntun
Gbogbo èsìNípa Serie B
Serie B jẹ́ ìdíje bọ́ọ̀lù (Bàràsílì). Ẹgbẹ́ 20 ló ń kópa nínú sáà 2026.
Sáà 2026 títí di báyìí
A ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 354 títí di báyìí. Ààbọ̀ góòlù 2.3 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Juventude ló ń ṣe aṣáájú tábìlì (àmì 65), àmì 1 níwájú Novorizontino. Novorizontino ló gbá góòlù tó pọ̀ jù (62). Juventude ló jẹ góòlù tó kéré jù (25). Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń bọ̀: Londrina – América Mineiro ní Sunday, November 1, 2026 ní .
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe