Ìwòye ṣáájú
Ní Saturday, December 12, 2026, Estoril yóò gbá nílé pẹ̀lú Santa Clara – ìbẹ̀rẹ̀ ní (Liga Portugal, Ìyípo 14). Lórí tábìlì, Estoril wà ní 18 (àmì 2), Santa Clara sì wà ní 4 (àmì 21). Ìpò àìpẹ́ – Estoril: ìfìdírẹ́mi 5; Santa Clara: ìṣẹ́gun 3, ọ̀mì 1, and ìfìdírẹ́mi 1.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
Àwọn agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́
Wọ́n máa ń kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù ní nǹkan bí wákàtí kan ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀.
Tábìlì
Tábìlì kíkún| # | Ẹgbẹ́ | Ṣ | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 |
Tẹ̀lé
Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàtàkì
Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yóò hàn níbí nígbà tí ìdíje bá bẹ̀rẹ̀.
Àwọn agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́
Wọ́n máa ń kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù ní nǹkan bí wákàtí kan ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀.
Liga Portugal
Tábìlì kíkún| # | Ẹgbẹ́ | Ṣ | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | -4 | 14 | |
| 10 | 10 | -1 | 11 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 9 | |
| 14 | 10 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Ìdíje ìjádelọ
- Ìjádelọ
Àwọn ìpàdé ojú sí ojú
Kò sí ìpàdé tẹ́lẹ̀ nínú dátà wa.