Serie B
i-Brazil · 2026
| # Iqembu | Amaph. | D | W | D | L | Amagoli | UG | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 47:25 | +22 | WDDWD |
| 2 | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 62:30 | +32 | WWWDW |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:38 | +14 | DWDLD |
| 4 | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 38:30 | +8 | LWWLW |
| 5 | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 43:31 | +12 | DWDWD |
| 6 | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 53:49 | +4 | LWDLW |
| 7 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 48:39 | +9 | WDLWD |
| 8 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 42:33 | +9 | WLDDL |
| 9 | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 36:40 | -4 | LWWDW |
| 10 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45:46 | -1 | LLLLW |
| 11 | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49:39 | +10 | WLDLW |
| 12 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 41:39 | +2 | WWWWD |
| 13 | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 32:28 | +4 | WDLLL |
| 14 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40:46 | -6 | LLDLW |
| 15 | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40:40 | 0 | LLDDL |
| 16 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | WWLDL |
| 17 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 33:46 | -13 | WWDLL |
| 18 | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 44:51 | -7 | LLDWL |
| 19 | 23 | 35 | 6 | 5 | 24 | 23:54 | -31 | LLLWW |
| 20 | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21:78 | -57 | LLDDL |
- Ukunyuka
- Imidlalo yokunyuka
- Ukwehla
Swayipha ukuze ubone amakholomu engeziwe
Okuzayo
Lonke uhleloImiphumela yakamuva
Yonke imiphumelaMayelana no-Serie B
Serie B ngumqhudelwano webhola (i-Brazil). Amaqembu angu-20 abamba iqhaza esizinini sika-2026.
Isizini 2026 kuze kube manje
Kudlalwe imidlalo engu-354 kuze kube manje. Isilinganiso samagoli angu-2.3 ngomdlalo. Juventude ihola uhlu (amaphuzu angu-65), iphuzu eli-1 ngaphambi kwe-Novorizontino. Novorizontino ifake amagoli amaningi kakhulu (62). Juventude ingeniselwe amagoli ambalwa kakhulu (25). Umdlalo olandelayo: Londrina – América Mineiro ngo-Sunday, November 1, 2026 ngo-.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe