Ukubuka kuqala
Ngo-Saturday, December 5, 2026, i-Sporting Braga idlala ekhaya ne-Arouca – kuqala ngo- (Liga Portugal, Umzuliswano 13). Etafuleni, i-Sporting Braga iku-8 (amaphuzu angu-14) kanti i-Arouca iku-5 (amaphuzu angu-20). Isimo sakamuva – Sporting Braga: ukunqoba okungu-2 and ukuhlulwa okungu-3; Arouca: ukunqoba okungu-3, ukulingana oku-1, and ukuhlulwa oku-1.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bavame ukumenyezelwa cishe ihora ngaphambi kokuqala.
Uhlu
Uhlu oluphelele| # | Iqembu | D | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 |
Landela
Izehlakalo ezibalulekile
Izehlakalo zizovela lapha uma umdlalo usuqalile.
Abadlali abaqalayo
Abadlali abaqalayo bavame ukumenyezelwa cishe ihora ngaphambi kokuqala.
Liga Portugal
Uhlu oluphelele| # | Iqembu | D | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | -4 | 14 | |
| 10 | 10 | -1 | 11 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 9 | |
| 14 | 10 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 2 |
- I-Champions League
- I-Europa League
- I-Conference League
- Imidlalo yokwehla
- Ukwehla
Imidlalo yobuso nobuso
Ayikho imihlangano yangaphambilini kudatha yethu.