
Serie A – 32. kolo
Brazil · 2026 · M10 23, Fri – M10 26, Mon
Tabela nakon 32. kolo
Cijela tabela| # Tim | B | U | P | N | P | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 64:27 | +37 | 70 |
| 2 | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 56:22 | +34 | 69 |
| 3 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50:38 | +12 | 54 |
| 4 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51:46 | +5 | 54 |
| 5 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 50:41 | +9 | 51 |
| 6 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 44:38 | +6 | 50 |
| 7 | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45:40 | +5 | 50 |
| 8 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 49:47 | +2 | 46 |
| 9 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37:36 | +1 | 43 |
| 10 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39:38 | +1 | 41 |
| 11 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 44:51 | −7 | 39 |
| 12 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38:50 | −12 | 39 |
| 13 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39:45 | −6 | 38 |
| 14 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35:46 | −11 | 38 |
| 15 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37:45 | −8 | 37 |
| 16 | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 36:40 | −4 | 35 |
| 17 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 35:44 | −9 | 34 |
| 18 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34:42 | −8 | 33 |
| 19 | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 34:50 | −16 | 26 |
| 20 | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 32:63 | −31 | 21 |
Strijelci
| Igrač | Golovi |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
U brojkama
26Golovi
2.60Golova po utakmici
6 · 3 · 1Domaćin · Neriješeno · Gost
Često postavljana pitanja
Kada je 32. kolo – Serie A?
32. kolo počinje 2026 M10 23, Fri: 10 utakmica.
Koliko je golova postignuto u 32. kolo?
26 golova · 10 utakmica. U prosjeku 2.6 gola po utakmici.
Koja je bila najubjedljivija pobjeda u 32. kolo?
Internacional 3–0 Botafogo.
Ko je postigao najviše golova u 32. kolo?
Marino Hinestroza: 2 gola.
O Serie A – 32. kolo
Serie A 2026, 32. kolo: 10 utakmica.
26 golova. U prosjeku 2.6 gola po utakmici.
Rezultati: Cruzeiro 1–0 Remo, Vitória 1–1 Athletico PR, Internacional 3–0 Botafogo, Mirassol 1–1 São Paulo, Palmeiras 2–0 Bragantino, Vasco da Gama 3–2 Corinthians, Chapecoense 2–1 Fluminense, Santos 1–1 Bahia, Coritiba 0–1 Grêmio, Flamengo 3–2 Atlético Mineiro.
Izrađeno iz podataka uživo · ažurirano
EZCO
Meni

Meni