
Serie A – 33. kolo
Brazil · 2026 · M10 28, Wed – M10 31, Sat
Tabela nakon 33. kolo
Cijela tabela| # Tim | B | U | P | N | P | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68:28 | +40 | 73 |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56:22 | +34 | 70 |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52:46 | +6 | 57 |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52:42 | +10 | 54 |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:40 | +10 | 54 |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:42 | +6 | 53 |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44:39 | +5 | 50 |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49:47 | +2 | 47 |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:38 | +4 | 44 |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:39 | 0 | 43 |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:50 | −10 | 42 |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45:53 | −8 | 39 |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:49 | −9 | 38 |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:48 | −13 | 38 |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:44 | −7 | 37 |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:47 | −10 | 37 |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:42 | −6 | 36 |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:42 | −5 | 35 |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36:51 | −15 | 29 |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32:66 | −34 | 21 |
Strijelci
| Igrač | Golovi |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
U brojkama
26Golovi
2.60Golova po utakmici
7 · 1 · 2Domaćin · Neriješeno · Gost
Često postavljana pitanja
Kada je 33. kolo – Serie A?
33. kolo počinje 2026 M10 28, Wed: 10 utakmica.
Koliko je golova postignuto u 33. kolo?
26 golova · 10 utakmica. U prosjeku 2.6 gola po utakmici.
Koja je bila najubjedljivija pobjeda u 33. kolo?
Vasco da Gama 1–4 Flamengo.
Ko je postigao najviše golova u 33. kolo?
Wallace Yan: 2 gola.
O Serie A – 33. kolo
Serie A 2026, 33. kolo: 10 utakmica.
26 golova. U prosjeku 2.6 gola po utakmici.
Rezultati: Bragantino 3–0 Chapecoense, Santos 0–0 Palmeiras, Fluminense 2–1 Internacional, Remo 2–1 Botafogo, Bahia 3–2 São Paulo, Atlético Mineiro 0–1 Cruzeiro, Vasco da Gama 1–4 Flamengo, Grêmio 2–0 Athletico PR, Corinthians 2–0 Mirassol, Coritiba 2–0 Vitória.
Izrađeno iz podataka uživo · ažurirano
EZCO
Meni

Meni