Championship – 13. kolo
Anglie · 2026/2027 · pá 30. 10. – so 31. 10.
Tabulka po 13. kolo
Celá tabulka| # Tým | B | Z | V | R | P | Góly | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:17 | +13 | 28 |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:13 | +15 | 27 |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:13 | +7 | 26 |
| 4 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:16 | +7 | 24 |
| 5 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | 24 |
| 6 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 |
| 7 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | +4 | 23 |
| 8 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:18 | +15 | 22 |
| 9 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:16 | +5 | 20 |
| 10 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:15 | +2 | 19 |
| 11 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 19 |
| 12 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | 18 |
| 13 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:20 | −1 | 18 |
| 14 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | −2 | 18 |
| 15 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23:24 | −1 | 15 |
| 16 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:23 | −9 | 15 |
| 17 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:20 | −1 | 14 |
| 18 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:19 | −4 | 14 |
| 19 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:26 | −8 | 14 |
| 20 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:21 | −10 | 14 |
| 21 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:23 | −11 | 11 |
| 22 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 17:25 | −8 | 9 |
| 23 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | −14 | 7 |
| 24 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:27 | −17 | 5 |
Střelci
| Hráč | Góly |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
V číslech
41Góly
3,42Góly na zápas
8 · 1 · 3Doma · Remíza · Venku
Často kladené otázky
Kdy je 13. kolo – Championship?
13. kolo začíná pátek 30. října 2026: 12 zápasů.
Kolik gólů padlo v 13. kolo?
41 gólů · 12 zápasů. V průměru 3,4 gólu na zápas.
Jaké bylo nejvyšší vítězství v 13. kolo?
Swansea City 4–0 Blackburn Rovers.
Kdo dal nejvíce gólů v 13. kolo?
Myron Boadu: 2 góly.
O Championship – 13. kolo
Championship 2026/2027, 13. kolo: 12 zápasů.
41 gólů. V průměru 3,4 gólu na zápas.
Výsledky: Sheffield United 1–0 Wrexham, Stoke City 2–0 Preston North End, Norwich City 3–2 Watford, Lincoln City 1–3 Birmingham City, Wolverhampton Wanderers 3–0 Cardiff City, West Ham United 1–3 West Bromwich Albion, Swansea City 4–0 Blackburn Rovers, Southampton 4–1 Queens Park Rangers, Millwall 4–1 Derby County, Middlesbrough 3–0 Charlton Athletic.
Vytvořeno z živých dat · aktualizováno
EZCO
Menu

Menu