
Championship – 3. kolo
Anglie · 2026/2027 · pá 28. 8. – so 29. 8.
Tabulka po 3. kolo
Celá tabulka| # Tým | B | Z | V | R | P | Góly | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 9 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | −1 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | −1 | 3 |
| 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | −1 | 3 |
| 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 |
| 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | −1 | 2 |
| 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 |
| 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | −5 | 1 |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 0 |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | −6 | 0 |
Střelci
V číslech
40Góly
3,33Góly na zápas
6 · 2 · 4Doma · Remíza · Venku
Často kladené otázky
Kdy je 3. kolo – Championship?
3. kolo začíná pátek 28. srpna 2026: 12 zápasů.
Kolik gólů padlo v 3. kolo?
40 gólů · 12 zápasů. V průměru 3,3 gólu na zápas.
Jaké bylo nejvyšší vítězství v 3. kolo?
Southampton 5–1 Millwall.
Kdo dal nejvíce gólů v 3. kolo?
Phil Neumann: 2 góly.
O Championship – 3. kolo
Championship 2026/2027, 3. kolo: 12 zápasů.
40 gólů. V průměru 3,3 gólu na zápas.
Výsledky: Wrexham 1–2 Birmingham City, Wolverhampton Wanderers 4–1 Stoke City, Middlesbrough 3–1 West Bromwich Albion, Derby County 0–3 Swansea City, Watford 1–1 West Ham United, Southampton 5–1 Millwall, Norwich City 4–1 Burnley, Charlton Athletic 1–0 Preston North End, Cardiff City 2–2 Sheffield United, Bristol City 2–1 Portsmouth.
Vytvořeno z živých dat · aktualizováno
EZCO
Menu

Menu