Serie B – 12 turas
Brazilija · 2026 · 06-05, pn – 06-10, tr
Lentelė po 12 turas
Visa lentelė| # Komanda | T | R | L | L | P | Įvarčiai | ĮS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 25 |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:10 | +10 | 24 |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16:8 | +8 | 23 |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 5 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:11 | +7 | 20 |
| 6 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:10 | +4 | 20 |
| 7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:12 | +4 | 19 |
| 8 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:15 | −1 | 19 |
| 9 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:12 | +2 | 18 |
| 10 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:17 | −5 | 17 |
| 11 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:8 | +2 | 16 |
| 12 | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8:6 | +2 | 16 |
| 13 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 16 |
| 14 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 16 |
| 15 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:20 | −1 | 14 |
| 16 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:12 | −1 | 10 |
| 17 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:17 | −5 | 10 |
| 18 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:20 | −8 | 8 |
| 19 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:22 | −12 | 8 |
| 20 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7:24 | −17 | 3 |
Įvarčių autoriai
| Žaidėjas | Įvarčiai |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Skaičiais
26Įvarčiai
2,60Įvarčiai per rungtynes
4 · 1 · 5Namuose · Lygiosios · Svečiuose
Dažniausiai užduodami klausimai
Kada vyks Serie B 12 turas?
12 turas prasideda 2026 m. birželio 5 d., penktadienis: 10 rungtynių.
Kiek įvarčių įmušta per 12 turas?
26 įvarčiai · 10 rungtynių. Vidutiniškai 2,6 įvarčio per rungtynes.
Kokia buvo didžiausia pergalė per 12 turas?
Goiás 0–4 Novorizontino.
Kas įmušė daugiausia įvarčių per 12 turas?
Robson: 2 įvarčiai.
Apie Serie B – 12 turas
Serie B 2026, 12 turas: 10 rungtynių.
26 įvarčiai. Vidutiniškai 2,6 įvarčio per rungtynes.
Rezultatai: Operário PR 2–1 Juventude, Criciúma 1–0 Londrina, CRB 2–3 São Bernardo, Vila Nova 1–0 Botafogo SP, América Mineiro 1–2 Atlético GO, Náutico 0–1 Fortaleza, Ponte Preta 1–2 Cuiabá, Goiás 0–4 Novorizontino, Ceará 2–1 Avaí, Sport Recife 1–1 Athletic Club.
Sukurta iš tiesioginių duomenų · atnaujinta
EZCO
Meniu

Meniu