Serie B – 16 turas
Brazilija · 2026 · 07-02, kt – 07-07, an
Lentelė po 16 turas
Visa lentelė| # Komanda | T | R | L | L | P | Įvarčiai | ĮS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:18 | +7 | 31 |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27:14 | +13 | 30 |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 18:11 | +7 | 30 |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 28 |
| 5 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:17 | +3 | 28 |
| 6 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16:8 | +8 | 26 |
| 7 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:14 | +7 | 25 |
| 8 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18:12 | +6 | 25 |
| 9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16:21 | −5 | 24 |
| 10 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 12:9 | +3 | 23 |
| 11 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16:16 | 0 | 22 |
| 12 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:19 | +2 | 21 |
| 13 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:19 | −1 | 21 |
| 14 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:15 | +2 | 19 |
| 15 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:29 | −5 | 19 |
| 16 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:24 | 0 | 18 |
| 17 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:20 | −5 | 17 |
| 18 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:24 | −8 | 13 |
| 19 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10:31 | −21 | 8 |
| 20 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 10:27 | −17 | 6 |
Įvarčių autoriai
| Žaidėjas | Įvarčiai |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Skaičiais
22Įvarčiai
2,20Įvarčiai per rungtynes
8 · 1 · 1Namuose · Lygiosios · Svečiuose
Dažniausiai užduodami klausimai
Kada vyks Serie B 16 turas?
16 turas prasideda 2026 m. liepos 2 d., ketvirtadienis: 10 rungtynių.
Kiek įvarčių įmušta per 16 turas?
22 įvarčiai · 10 rungtynių. Vidutiniškai 2,2 įvarčio per rungtynes.
Kokia buvo didžiausia pergalė per 16 turas?
Londrina 5–0 CRB.
Kas įmušė daugiausia įvarčių per 16 turas?
Bruno Santos: 2 įvarčiai.
Apie Serie B – 16 turas
Serie B 2026, 16 turas: 10 rungtynių.
22 įvarčiai. Vidutiniškai 2,2 įvarčio per rungtynes.
Rezultatai: Cuiabá 1–0 América Mineiro, Fortaleza 2–0 Ponte Preta, Criciúma 1–0 Sport Recife, Londrina 5–0 CRB, Novorizontino 3–0 Atlético GO, Goiás 2–0 Ceará, Náutico 0–0 Juventude, Vila Nova 2–1 São Bernardo, Botafogo SP 3–1 Avaí, Athletic Club 0–1 Operário PR.
Sukurta iš tiesioginių duomenų · atnaujinta
EZCO
Meniu

Meniu