Serie A – Tábìlì
Bàràsílì · 2026
| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Ìpò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68:28 | +40 | ỌṢṢṢṢ |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56:22 | +34 | ṢṢṢṢỌ |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52:46 | +6 | ṢFṢṢṢ |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52:42 | +10 | ṢFFFṢ |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:40 | +10 | ỌṢFỌF |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:42 | +6 | FṢFỌṢ |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44:39 | +5 | ỌṢṢFF |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49:47 | +2 | ỌFṢỌỌ |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:38 | +4 | ỌṢỌFṢ |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:39 | 0 | FṢṢỌF |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:50 | -10 | FỌFFṢ |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45:53 | -8 | FỌṢFF |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:49 | -9 | ṢỌFṢF |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:48 | -13 | ṢFỌỌF |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | ỌỌFṢṢ |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:47 | -10 | ỌFṢỌF |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:42 | -6 | FFỌFṢ |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:42 | -5 | ṢỌFṢF |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36:51 | -15 | ỌỌỌFṢ |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32:66 | -34 | FFFṢF |
- Ìjádelọ
Fà á láti rí àwọn ọ̀wọ̀n síi
Nípa Serie A
Serie A jẹ́ ìdíje bọ́ọ̀lù (Bàràsílì). Ẹgbẹ́ 20 ló ń kópa nínú sáà 2026.
Sáà 2026 títí di báyìí
A ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 329 títí di báyìí. Ààbọ̀ góòlù 2.7 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Flamengo ló ń ṣe aṣáájú tábìlì (àmì 73), àmì 3 níwájú Palmeiras. Flamengo ló gbá góòlù tó pọ̀ jù (68). Palmeiras ló jẹ góòlù tó kéré jù (22). Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń bọ̀: Bragantino – Santos ní Monday, November 2, 2026 ní .
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe