Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàtàkì
Kò sí ìṣẹ̀lẹ̀ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí.
Tẹ̀lé
Tábìlì
Tábìlì kíkúnÀwọn ìpàdé ojú sí ojú
GbogboACF 0VAG 0· ọ̀mì 1
Ìṣirò
Kò sí ìṣirò fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí.
Àwọn agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́
Kò sí àwọn agbábọ́ọ̀lù fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí.
Serie A
Tábìlì kíkún| # | Ẹgbẹ́ | Ṣ | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
- Ìjádelọ
Ipò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀
Chapecoense – Vasco da Gama: A sún un síwájú.
Ìwòye ṣáájú
Chapecoense yóò gba Vasco da Gama lálejò ní Saturday, November 14, 2026; ìdíje bẹ̀rẹ̀ ní (Serie A, Ìyípo 21). Lórí tábìlì, Chapecoense wà ní 20 (àmì 21), Vasco da Gama sì wà ní 13 (àmì 38). Àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì ní àkọsílẹ̀ kan náà láìpẹ́: ìṣẹ́gun 1 and ìfìdírẹ́mi 4. Ìpàdé tó kẹ́yìn parí 1–1 (February 2026).
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe