
Eredivisie – Ìyípo 21
Nedalandi · 2026/2027 · Fri, Jan 29 – Sun, Jan 31
Tábìlì
Tábìlì kíkún| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:15 | +25 | 26 |
| 2 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:17 | +19 | 25 |
| 3 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:15 | +17 | 25 |
| 4 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:12 | +18 | 24 |
| 5 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | +8 | 23 |
| 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | +8 | 21 |
| 7 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 |
| 8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | −3 | 17 |
| 9 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:28 | +1 | 15 |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | −2 | 15 |
| 11 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | −1 | 14 |
| 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | −8 | 12 |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | −11 | 12 |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:34 | −13 | 12 |
| 15 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | −13 | 11 |
| 16 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | −7 | 10 |
| 17 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | −9 | 9 |
| 18 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | −29 | 3 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Ìdíje ìjádelọ
- Ìjádelọ
Àwọn ìbéèrè tí a máa ń béèrè
Ìgbà wo ni Ìyípo 21 ti Eredivisie?
Ìyípo 21 bẹ̀rẹ̀ ní Friday, January 29, 2027 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Nípa Eredivisie – Ìyípo 21
Ìyípo 21 ti Eredivisie 2026/2027: ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
EZCO
Àtòjọ

Àtòjọ