Super League – Ìyípo 21
switiṣilandi · 2026/2027 · Sat, Jan 30 – Sun, Jan 31
Tábìlì
Tábìlì kíkún| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36:10 | +26 | 34 |
| 2 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:25 | +16 | 28 |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | +11 | 26 |
| 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:26 | −1 | 20 |
| 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:22 | −3 | 19 |
| 6 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:16 | +1 | 16 |
| 7 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:22 | −4 | 14 |
| 8 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:28 | −7 | 13 |
| 9 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:34 | −10 | 13 |
| 10 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | −13 | 11 |
| 11 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | −5 | 10 |
| 12 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | −11 | 7 |
Àwọn ìbéèrè tí a máa ń béèrè
Ìgbà wo ni Ìyípo 21 ti Super League?
Ìyípo 21 bẹ̀rẹ̀ ní Saturday, January 30, 2027 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 6.
Nípa Super League – Ìyípo 21
Ìyípo 21 ti Super League 2026/2027: ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 6.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
EZCO
Àtòjọ

Àtòjọ