Super Lig – Ìyípo 21
Tọọki · 2026/2027 · Sat, Feb 13
Tábìlì
Tábìlì kíkún| # Ẹgbẹ́ | Àm. | Ṣ | Ṣ | Ọ | F | Góòlù | ÌG | Àm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | +12 | 28 |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 23 |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:8 | +16 | 22 |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | +6 | 20 |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | +8 | 19 |
| 6 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +4 | 19 |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:10 | +14 | 16 |
| 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:16 | +5 | 16 |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 15 |
| 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:15 | −6 | 14 |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | −7 | 12 |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | −4 | 11 |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | −6 | 11 |
| 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | −8 | 8 |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | −10 | 8 |
| 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | −15 | 7 |
| 18 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | −27 | 3 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Ìjádelọ
Àwọn ìbéèrè tí a máa ń béèrè
Ìgbà wo ni Ìyípo 21 ti Super Lig?
Ìyípo 21 bẹ̀rẹ̀ ní Saturday, February 13, 2027 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
Nípa Super Lig – Ìyípo 21
Ìyípo 21 ti Super Lig 2026/2027: ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 9.
A ṣe é láti inú dátà tààrà · a ṣe àtúnṣe
EZCO
Àtòjọ

Àtòjọ