Serie A – Uhlu
i-Brazil · 2026
| # Iqembu | Amaph. | D | W | D | L | Amagoli | UG | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68:28 | +40 | DWWWW |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56:22 | +34 | WWWWD |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52:46 | +6 | WLWWW |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52:42 | +10 | WLLLW |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:40 | +10 | DWLDL |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:42 | +6 | LWLDW |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44:39 | +5 | DWWLL |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49:47 | +2 | DLWDD |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:38 | +4 | DWDLW |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:39 | 0 | LWWDL |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:50 | -10 | LDLLW |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45:53 | -8 | LDWLL |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:49 | -9 | WDLWL |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:48 | -13 | WLDDL |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | DDLWW |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:47 | -10 | DLWDL |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:42 | -6 | LLDLW |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:42 | -5 | WDLWL |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36:51 | -15 | DDDLW |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32:66 | -34 | LLLWL |
- Ukwehla
Swayipha ukuze ubone amakholomu engeziwe
Mayelana no-Serie A
Serie A ngumqhudelwano webhola (i-Brazil). Amaqembu angu-20 abamba iqhaza esizinini sika-2026.
Isizini 2026 kuze kube manje
Kudlalwe imidlalo engu-329 kuze kube manje. Isilinganiso samagoli angu-2.7 ngomdlalo. Flamengo ihola uhlu (amaphuzu angu-73), amaphuzu angu-3 ngaphambi kwe-Palmeiras. Flamengo ifake amagoli amaningi kakhulu (68). Palmeiras ingeniselwe amagoli ambalwa kakhulu (22). Umdlalo olandelayo: Bragantino – Santos ngo-Monday, November 2, 2026 ngo-.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe