
Serie B – Izibalo
i-Brazil · 2026
Amagoli
| # | Umdlali | Amagoli |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 1 | 17 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 4 | 13 | |
| 4 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 11 |
Bonisa konke (20)
| 11 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 |
Mayelana no-Serie B – Izibalo
U-Robson uhola abashayi bamagoli ngo-17 amagoli.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu