
Carabao Cup – Izibalo
I-England · 2026/2027
Amagoli
| # | Umdlali | Amagoli |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 10 | 2 |
Bonisa konke (20)
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 |
Mayelana no-Carabao Cup – Izibalo
U-Thierno Barry uhola abashayi bamagoli ngo-4 amagoli.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu