
Premier League – Umzuliswano 21
I-England · 2026/2027 · Sat, Jan 16
Uhlu
Uhlu oluphelele| # Iqembu | Amaph. | D | W | D | L | Amagoli | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | −3 | 13 |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | −1 | 12 |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | −3 | 12 |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | −5 | 11 |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | −2 | 10 |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | −4 | 9 |
| 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | −9 | 9 |
| 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | −9 | 8 |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | −14 | 7 |
- I-Champions League
- I-Europa League
- Ukwehla
Imibuzo evame ukubuzwa
Inini i-Umzuliswano 21 ye-Premier League?
I-Umzuliswano 21 iqala ngo-Saturday, January 16, 2027 ngo-imidlalo engu-10.
Mayelana no-Premier League – Umzuliswano 21
Umzuliswano 21 ye-Premier League 2026/2027: imidlalo engu-10.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu