
Premier League – Izibalo
I-England · 2026/2027
Amagoli
| # | Umdlali | Amagoli |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 10 | 4 |
Bonisa konke (20)
| 10 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 3 |
Mayelana no-Premier League – Izibalo
U-Erling Haaland uhola abashayi bamagoli ngo-9 amagoli.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu