
Serie A – Umzuliswano 21
i-Italy · 2026/2027 · Sat, Jan 23
Uhlu
Uhlu oluphelele| # Iqembu | Amaph. | D | W | D | L | Amagoli | UG | Amaph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | +16 | 29 |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 28 |
| 3 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 27 |
| 4 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | +10 | 24 |
| 5 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 23 |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 20 |
| 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 17 |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 17 |
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | −5 | 16 |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | +4 | 15 |
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | −2 | 14 |
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | −3 | 14 |
| 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | −5 | 13 |
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | −10 | 10 |
| 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | −8 | 8 |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:23 | −8 | 8 |
| 17 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | −13 | 8 |
| 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | −8 | 7 |
| 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | −13 | 6 |
| 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | −13 | 5 |
- I-Champions League
- I-Europa League
- I-Conference League
- Ukwehla
Imibuzo evame ukubuzwa
Inini i-Umzuliswano 21 ye-Serie A?
I-Umzuliswano 21 iqala ngo-Saturday, January 23, 2027 ngo-imidlalo engu-10.
Mayelana no-Serie A – Umzuliswano 21
Umzuliswano 21 ye-Serie A 2026/2027: imidlalo engu-10.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu