
Eredivisie – Izibalo
i-Netherlands · 2026/2027
Amagoli
| # | Umdlali | Amagoli |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 |
Bonisa konke (20)
| 11 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 15 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 15 | 5 |
Mayelana no-Eredivisie – Izibalo
U-Sven Mijnans uhola abashayi bamagoli ngo-9 amagoli.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu