
Copa Del Rey – Izibalo
i-Spain · 2026/2027
Amagoli
| # | Umdlali | Amagoli |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 |
Bonisa konke (20)
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | Josemi Santos | 2 |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | M. Brian | 2 |
| 2 | 2 | |
| 2 | Moha | 2 |
| 2 | 2 |
Ama-assist
| # | Umdlali | Ama-assist |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 |
Bonisa konke (20)
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 |
Amakhadi aphuzi
| # | Umdlali | Amakhadi aphuzi |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | Bosco Bayarri Martin | 2 |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
Bonisa konke (20)
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
Amakhadi abomvu
| # | Umdlali | Amakhadi abomvu |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | Antonio Avilés | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | David Rodríguez Vieira | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | L. Alberto | 1 |
Bonisa konke (17)
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Imidlalo engangeniswanga igoli
| # | Umdlali | Imidlalo engangeniswanga igoli |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Bonisa konke (20)
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Imizuzu edlaliwe
| # | Umdlali | Imid. | Imizuzu edlaliwe |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ |
Bonisa konke (20)
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ | |
| 1 | 1 | 120′ |
Kusukela emidlalweni engu-60 enedatha ephelele.
Mayelana no-Copa Del Rey – Izibalo
Copa Del Rey 2026/2027: Kusukela emidlalweni engu-60 enedatha ephelele.
U-Raúl García uhola abashayi bamagoli ngo-3 amagoli.
Ama-assist amaningi: Álvaro García (2).
Imidlalo eminingi engangeni magoli: Álvaro Cortés (1).
Amakhadi aphuzi amaningi: Rashid Shawahna (8).
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu