
La Liga – Izibalo
i-Spain · 2026/2027
Amagoli
| # | Umdlali | Amagoli |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 10 | 5 |
Bonisa konke (20)
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 15 | 4 |
Mayelana no-La Liga – Izibalo
U-Raphinha uhola abashayi bamagoli ngo-15 amagoli.
Kwenziwe ngedatha ebukhoma · kubuyekezwe
EZCO
Imenyu

Imenyu