
Serie A – Jornada 32
Brasil · 2026 · dv., 23 d’oct. – dl., 26 d’oct.
Classificació després de la Jornada 32
Classificació completa| # Equip | Pts | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 64:27 | +37 | 70 |
| 2 | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 56:22 | +34 | 69 |
| 3 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50:38 | +12 | 54 |
| 4 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51:46 | +5 | 54 |
| 5 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 50:41 | +9 | 51 |
| 6 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 44:38 | +6 | 50 |
| 7 | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45:40 | +5 | 50 |
| 8 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 49:47 | +2 | 46 |
| 9 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37:36 | +1 | 43 |
| 10 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39:38 | +1 | 41 |
| 11 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 44:51 | −7 | 39 |
| 12 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38:50 | −12 | 39 |
| 13 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39:45 | −6 | 38 |
| 14 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35:46 | −11 | 38 |
| 15 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37:45 | −8 | 37 |
| 16 | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 36:40 | −4 | 35 |
| 17 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 35:44 | −9 | 34 |
| 18 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34:42 | −8 | 33 |
| 19 | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 34:50 | −16 | 26 |
| 20 | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 32:63 | −31 | 21 |
Golejadors
| Jugador | Gols |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
En xifres
26Gols
2,60Gols per partit
6 · 3 · 1Local · Empat · Visitant
Preguntes freqüents
Quan és la Jornada 32 de Serie A?
La Jornada 32 comença el divendres, 23 d’octubre del 2026 amb 10 partits.
Quants gols es van marcar a la Jornada 32?
26 gols · 10 partits. És a dir, 2,6 gols per partit de mitjana.
Quina va ser la victòria més àmplia de la Jornada 32?
Internacional 3–0 Botafogo.
Qui va marcar més gols a la Jornada 32?
Marino Hinestroza: 2 gols.
Sobre Serie A – Jornada 32
Jornada 32 de Serie A 2026: 10 partits.
26 gols. És a dir, 2,6 gols per partit de mitjana.
Resultats: Cruzeiro 1–0 Remo, Vitória 1–1 Athletico PR, Internacional 3–0 Botafogo, Mirassol 1–1 São Paulo, Palmeiras 2–0 Bragantino, Vasco da Gama 3–2 Corinthians, Chapecoense 2–1 Fluminense, Santos 1–1 Bahia, Coritiba 0–1 Grêmio, Flamengo 3–2 Atlético Mineiro.
Generat amb dades en directe · actualitzat a les

